<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andris Liedskalniņš &#187; Photo</title>
	<atom:link href="http://blog.gobo.lv/category/foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gobo.lv</link>
	<description>life in sweden</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mēness</title>
		<link>http://blog.gobo.lv/meness/</link>
		<comments>http://blog.gobo.lv/meness/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 00:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andris Liedskalniņš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[mēness]]></category>
		<category><![CDATA[moon]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gobo.lv/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Par 14% lielāks un 30% gaišāks kā parasti. To pašu, protams, var panākt paņemot 300mm objektīvu (pretstatā manis izmantotajam 200mm) un nedaudz vairāk atverot diafragmu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="flickr-image alignnone" title="The Moon" href="http://www.flickr.com/photos/24210771@N04/5540987811/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5296/5540987811_a5667b6c7a.jpg" alt="The Moon" /></a></p>
<p>Par 14% lielāks un 30% gaišāks kā parasti. To pašu, protams, var panākt paņemot 300mm objektīvu (pretstatā manis izmantotajam 200mm) un nedaudz vairāk atverot diafragmu.</p>
<br /><a href="http://blog.gobo.lv/?p=1632#comments" title="Comments on &quot;Mēness&quot;"><img src="http://blog.gobo.lv/wp-content/plugins/feed-comments-number/image.php?1632" alt="Comments" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gobo.lv/meness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masta nocelšana</title>
		<link>http://blog.gobo.lv/masta-nocelsana/</link>
		<comments>http://blog.gobo.lv/masta-nocelsana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 12:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andris Liedskalniņš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[burāšana]]></category>
		<category><![CDATA[jahta]]></category>
		<category><![CDATA[masta nocelšana]]></category>
		<category><![CDATA[masts]]></category>
		<category><![CDATA[sezona]]></category>
		<category><![CDATA[Stokholma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gobo.lv/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Beidzoties burāšanas sezonai, palīdzējām draugu jahtai nocelt mastu un sagatavot to ziemošanai. Zviedrijā tā ir ikgadēja procedūra pirms aukstā laika iestāšanās &#8211; tiek nocelts masts un pati jahta tiek izcelta krastā, jo ziemas laikā ūdens aizsalst un var nopietni pabojāt jahtu. Savukārt, iestājoties pavasarim tiek darīts pretējais &#8211; jahta tiek iecelta ūdenī un tai tiek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beidzoties burāšanas sezonai, palīdzējām draugu jahtai nocelt mastu un sagatavot to ziemošanai. Zviedrijā tā ir ikgadēja procedūra pirms aukstā laika iestāšanās &#8211; tiek nocelts masts un pati jahta tiek izcelta krastā, jo ziemas laikā ūdens aizsalst un var nopietni pabojāt jahtu. Savukārt, iestājoties pavasarim tiek darīts pretējais &#8211; jahta tiek iecelta ūdenī un tai tiek uzlikts masts, un tā tas atkārtojas no gada uz gadu, pa vidam arī pārklājot jahtu ar svaigas krāsas un citu aizsarglīdzekļu kārtu. Lai arī Zviedrijā pretstatā dienvideiropas valstīm sezona ilgst tikai pusgadu, tomēr daudzie salu arhipelāgi nodrošina pietiekamu burāšanas baudījumu, lai jahtas te būtu pat ļoti populāras. Stokholmā ik uz soļa var redzēt kādu jahtklubu ar savu piestātni Mälaren ezera vai arhipelāga jūras daļas krastos. Tā kā bijām pieci, tad masta nocelšana tāds sīkums vien bija. Pagāšgad viņi to nocēla divatā, tāpēc šogad jo īpaši spēja novērtēt pārējās palīdzīgās rokas. Uzņemot kadrus ik pēc 5 sekundēm, izveidoju arī īsu video ar notikušo.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/15908536" width="601" height="338" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/15908536">Takedown of the mast</a> from <a href="http://vimeo.com/user4617798">Andris Liedskalnins</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<br /><a href="http://blog.gobo.lv/?p=1507#comments" title="Comments on &quot;Masta nocelšana&quot;"><img src="http://blog.gobo.lv/wp-content/plugins/feed-comments-number/image.php?1507" alt="Comments" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gobo.lv/masta-nocelsana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoizstāde: Love Slussen</title>
		<link>http://blog.gobo.lv/fotoizstade-love-slussen/</link>
		<comments>http://blog.gobo.lv/fotoizstade-love-slussen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 23:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andris Liedskalniņš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Zviedrija]]></category>
		<category><![CDATA[fotoizstāde]]></category>
		<category><![CDATA[Galleri Kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Love Slussen]]></category>
		<category><![CDATA[Love Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Love Stockholm 2010]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photo exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[photoexhibition]]></category>
		<category><![CDATA[Slussen]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Hofsäss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gobo.lv/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Pagājušā gada nogalē tika nolemts, ka laiks starp Zviedrijas nacionālo dienu, 6. jūniju, un Zviedrijas troņprinceses Viktorijas kāzām, 19. jūniju, tiks saukts par Love Stockholm 2010 dienām. Šo dienu ietvaros pilsētā tiks rīkoti dažnedažādi kultūras, mākslas, mūzikas, dizaina un kulinārijas pasākumi. Viens no šādiem pasākumiem ir fotogrāfa Tobias Hofsäss fotoizstāde Love Slussen. Foto: Tobias Hofsäss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pagājušā gada nogalē tika nolemts, ka laiks starp Zviedrijas nacionālo dienu, 6. jūniju, un Zviedrijas troņprinceses Viktorijas kāzām, 19. jūniju, tiks saukts par <strong>Love Stockholm 2010</strong> dienām. Šo dienu ietvaros pilsētā tiks rīkoti dažnedažādi kultūras, mākslas, mūzikas, dizaina un kulinārijas pasākumi. Viens no šādiem pasākumiem ir fotogrāfa <em>Tobias Hofsäss</em> fotoizstāde <strong>Love Slussen</strong>.</p>
<p><a href="http://blog.gobo.lv/wp-content/uploads/2010/06/Love-Slussen.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1246" title="Love Slussen" src="http://blog.gobo.lv/wp-content/uploads/2010/06/Love-Slussen-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><em>Foto: Tobias Hofsäss</em></p>
<p><strong>Tobias Hofsäss</strong></p>
<p><a href="http://tobiashofsaess.com/">http://tobiashofsaess.com/</a></p>
<p>Tobias ir 1973. gadā Hamburgā dzimis fotogrāfs un žurnālists, kurš savulaik arī nodzīvojis 12 gadus kontrastainajā Berlīnē. Kopš 2006. gada viņš dzīvo Stokholmā un Love Slussen ir viņa pirmā lielā fotoizstāde Zviedrijā. Tā ir par pretrunīgi vērtēto arhitektūras un satiksmes objektu Slussen.</p>
<p><strong>Slussen</strong></p>
<p>Slussen ir viena no centrālākajām Stokholmas vietām par kuru centrālāka varbūt ir vienīgi vecpilsēta <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gamla_stan">Gamla Stan</a> un <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sergels_torg">Sergels Torg</a>. Patiesībā tās tulkojumā nozīmē un arī ir slūžas, kas atdala Mēlerens ezeru no Baltijas jūras. Tomēr tās ir arī kas vairāk, jo ietver sevī arī autotransporta šķērsošanas ceļus, gājēju un velo celiņus, metro tuneli, kā arī nodrošina kuģu un laivu caurbraukšanu, turklāt tajā atrodas arī autobusa galapunkts un dzelzceļa stacija. Īsāk sakot tajā ir gandrīz viss, ko vien no satiksmes var iedomāties, turklāt tas viss izveidots ļoti mazā platībā, tamdēļ ilgu laiku uzskatīts ne tikai par zviedru inženierijas lepnumu, bet arī par vienu no sarežģītākajiem izbūvētajiem satiksmes mezgliem visā Eiropā.</p>
<p>Tā kā tas tika uzbūvēts vēl tālajā 1935. gadā, tad tas tika veidots pa kreiso ceļa pusi braucošai transporta plūsmai, kāda valdīja Zviedrijā līdz pat 1967. gadam, kad iestājās <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dagen_H">Dagen H</a>. Dagen H priekš Slussen varētu saukt arī par apjukuma dienu, jo tā kā Slussen projektējot nebija paredzēts braukšanai pa labo ceļa pusi, tad pēc satiksmes maiņas tas kļuva un vēl joprojām ir diezgan haotisks. Šodien tas ir novecojis ne tikai morāli, bet arī fiziski, jo daudzas būves daļas apdraud satiksmes dalībniekus, tamdēļ šis monstrs ir nolemts bojāejai. Tomēr ne visi ir vienisprātis ar pieņemto lēmumu, jo ir cilvēki, kam šī vieta asociējas ar sentimentālām atmiņām, gandrīz katram stokholmietim ir kāds stāsts, kāds piedzīvojums, kas saistīts ar šo vietu, tāpēc ir pat izveidota kustība pret šī objekta nojaukšanu.</p>
<p><strong>Izstāde</strong></p>
<p>Lai arī kāds būtu iznākums, skaidrs ir viens &#8211; katram, kas te reiz pabijis, būs savs viedoklis, savas atmiņas, savs skatījums. Un tāds ir arī fotogrāfam Tobias, kurš savu redzējumu par šo vietu iemūžinājis fotogrāfijās, kuras tiek demonstrētas fotoizstādē LOVE Slussen.</p>
<p>Izstāde tiek izrādīta galerijā <a href="http://www.gallerikontrast.se/">Galleri Kontrast</a>, kas ir 5 soļu attālumā no Slussen, laikā no 12. jūnija līdz 18. jūlijam. Oficiālā izstādes atklāšana ir šodien, 12. jūnijā, pulksten 12:00, uz ko arī visi esat laipni aicināti. Ieeja galerijā ir bez maksas.</p>
<p><a href="http://blog.gobo.lv/wp-content/uploads/2010/06/MG_15341.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1249" title="Pre-opening Love Slussen" src="http://blog.gobo.lv/wp-content/uploads/2010/06/MG_15341-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Izstāde arī apvienota ar Stokholmas pilsētas muzeja izstādi <strong>Perspective on Slussen</strong> šajā pašā galerijā, kas sniedz ieskatu ar fotogrāfijām un īsfilmām par Slussen pirmsākumiem no 20. gadsimta sākuma līdz sešdesmitajiem gadiem.</p>
<p>Sīkāka informācija par izstādi:</p>
<p><a href="http://www.lovestockholm2010.se/EN/Program/tabid/87/ctl/Detail/mid/425/Event/517/Default.aspx">http://www.lovestockholm2010.se/EN/Program/tabid/87/ctl/Detail/mid/425/Event/517/Default.aspx</a></p>
<p><a href="http://www.gallerikontrast.se/">http://www.gallerikontrast.se/</a></p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2010/06/MG_1536.jpg"><img title="Photoexhibition Love  Slussen" src="../wp-content/uploads/2010/06/MG_1536.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p>Tā kā pazīstu fotogrāfu, tad biju uzaicināts arī uz izstādes pirmsatklāšanas pasākumu aizvakar un varēju novērtēt izstādi vēl pirms oficiālās atklāšanas. Manuprāt, izstāde ir lieliska un sniedz pavisam citu skatījumu uz ikdienā tik pierasto betona būvi. Braucot mājup no izstādes caur Slussen, es uz to raudzījos pavisam citādāk nekā tad, kad biju ceļā uz izstādi.</p>
<p>Tiekamies Slussen!</p>
<br /><a href="http://blog.gobo.lv/?p=1244#comments" title="Comments on &quot;Fotoizstāde: Love Slussen&quot;"><img src="http://blog.gobo.lv/wp-content/plugins/feed-comments-number/image.php?1244" alt="Comments" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gobo.lv/fotoizstade-love-slussen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eye-Fi &#8211; fotogrāfijas datorā un internetā un bez vadiem</title>
		<link>http://blog.gobo.lv/eye-fi-fotografijas-datora-un-interneta-un-bez-vadiem/</link>
		<comments>http://blog.gobo.lv/eye-fi-fotografijas-datora-un-interneta-un-bez-vadiem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 20:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andris Liedskalniņš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Eye-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[SD card]]></category>
		<category><![CDATA[SDHC card]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi memory card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gobo.lv/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Kompānija Eye-Fi ir izstrādājusi SD un SDHC kartes, kurās ir iebūvēts Wi-Fi, ar kura palīdzību bildes iespējams ielādēt datorā vai internetā ne tikai bez vadiem, bet pat neizņemot atmiņas karti no fotoaparāta. Bildes iespējams nosūtīt ne tikai uz savu datoru, bet pat uzreiz augšupielādēt Flickr vai kādā citā populārā attēlu vietnē. Ja es vēl varu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kompānija <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Eye-Fi">Eye-Fi</a> ir izstrādājusi SD un SDHC kartes, kurās ir iebūvēts Wi-Fi, ar kura palīdzību bildes iespējams ielādēt datorā vai internetā ne tikai bez vadiem, bet pat neizņemot atmiņas karti no fotoaparāta. Bildes iespējams nosūtīt ne tikai uz savu datoru, bet pat uzreiz augšupielādēt Flickr vai kādā citā populārā attēlu vietnē.</p>
<p>Ja es vēl varu saprast, kā tiek uzražotas tik mazas kartes ar tik lielu ietilpību, tad fakts, ka tik mazā kartē iespējams iebūvēt arī Wi-Fi, man liekas apbrīnas vērts. Kartes pagaidām pieejamas 2GB, 4GB un 8GB izmēros. <a href="http://www.eye.fi/where-to-buy">Cenas</a> šīm kartēm svārstās no 49.99$ par 4GB karti līdz 149.99$ par 8GB karti ar visām fīčām, ieskaitot RAW failu pārsūtīšanu.</p>
<p>Turklāt kartes tiek atbalstītas ne tikai jaunajās fotokamerās, bet arī virknē veco. Pilnu sarakstu ar atbalstītajām kamerām var atrast <a href="http://support.eye.fi/product-info/camera-compatability/compatibility/is-the-eye-fi-card-compatible-with-my-camera/">te</a>. Tomēr jaunajās kamerās tām jau ir iestrādāts īpašs atbalsts, kur galvenais pluss ir tas, ka aparāts nodrošina nepārtrauktu barošanu šīm kartēm gadījumā, ja tās augšupielādē bildes, kamēr vecie fotoaparāti &#8220;aiziet gulēt&#8221;.</p>
<p>Vai kāds jau ir izmēģinājis šīs kartes un novērtējis to priekšrocības/trūkumus? Es pagaidām atturos, jo pirmkārt jau mana kamera neatbalsta SD kartes, otkārt, pirms, mainot kameru, apsvērt par SD atbalstu kā vēlamu fīču, vēlētos dzirdēt atsauksmes par šo karšu lietošanu praksē.</p>
<br /><a href="http://blog.gobo.lv/?p=605#comments" title="Comments on &quot;Eye-Fi &#8211; fotogrāfijas datorā un internetā un bez vadiem&quot;"><img src="http://blog.gobo.lv/wp-content/plugins/feed-comments-number/image.php?605" alt="Comments" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gobo.lv/eye-fi-fotografijas-datora-un-interneta-un-bez-vadiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoreportāža: Viena diena mazajā HES</title>
		<link>http://blog.gobo.lv/fotoreportaza-viena-diena-mazaja-hes/</link>
		<comments>http://blog.gobo.lv/fotoreportaza-viena-diena-mazaja-hes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andris Liedskalniņš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[darbs]]></category>
		<category><![CDATA[Dienvidsusēja]]></category>
		<category><![CDATA[fotoreportāža]]></category>
		<category><![CDATA[Grīvnieku HES]]></category>
		<category><![CDATA[HES]]></category>
		<category><![CDATA[ikdiena]]></category>
		<category><![CDATA[mazie HES]]></category>
		<category><![CDATA[pali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gobo.lv/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Gandrīz visa saražotā elektroenerģija Latvijā tiek ražota, izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus &#8211; vēju un ūdeni, jo savu resursu, no kā būtu vērts ražot elektrību, piemēram, akmeņogļu, mums vienkārši nav. Lielākā daļa saražotās elektrības nāk tieši no HES jeb hidroelektrostacijām. Viena no lielajām ir Pļaviņu HES, kura ir ne tikai lielākā HES Latvijā, bet arī viena no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gandrīz visa saražotā elektroenerģija Latvijā tiek ražota, izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus &#8211; vēju un ūdeni, jo savu resursu, no kā būtu vērts ražot elektrību, piemēram, akmeņogļu, mums vienkārši nav. Lielākā daļa saražotās elektrības nāk tieši no HES jeb hidroelektrostacijām. Viena no lielajām ir <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pļaviņas_Hydroelectric_Power_Station">Pļaviņu HES</a>, kura ir ne tikai lielākā HES Latvijā, bet arī viena no lielākajām HES Eiropas Savienībā. Tās jauda ir 868.5 MW un gadā tā vidēji saražo 1.5 GW elektrības.</p>
<p>Tomēr pēdējās desmitgades laikā arvien vairāk tika celtas tieši mazās HES, kuras<a href="http://www.mhea.lv/mazas-hes-latvija/"> Latvijā ir jau veselas 73</a>. Dodoties ekskursijā uz lielo Pļaviņu HES, varam redzēt, ka tur darbojas vesela komanda ar cilvēkiem, tajā mūs izvadā pa daudz un dažādām telpā, rāda daudz un dažādas iekārtas, kas piedalās enerģijas ražošanas procesā, bet kā ir ar mazajām HES &#8211; vai viņas aprūpi neprasa? Lai to noskaidrotu, devos līdzi Paulam &#8211; cilvēkam, kurš ir atbildīgs par vienu no šādām hidroelektrostacijām.</p>
<p><a href="http://blog.gobo.lv/wp-content/uploads/2010/04/MG_97911.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-767" title="Grīvnieku HES" src="http://blog.gobo.lv/wp-content/uploads/2010/04/MG_97911.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><br/>Read the rest of <a href="http://blog.gobo.lv/fotoreportaza-viena-diena-mazaja-hes/">Fotoreportāža: Viena diena mazajā HES</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gobo.lv/fotoreportaza-viena-diena-mazaja-hes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vai Canon 550D ir apvērsums?</title>
		<link>http://blog.gobo.lv/vai-canon-550d-ir-apversums/</link>
		<comments>http://blog.gobo.lv/vai-canon-550d-ir-apversums/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andris Liedskalniņš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[550D]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gobo.lv/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Vai Canon 550D tiešām ir apvērsums kā tas rakstīts viņu neskaitāmajās preses relīzēs? Canon laiž klajā jauno EOS 550D, radot apvērsumu amatieru attēlveidošanas pasaulē. Vieglā digitālā SLR (DSLR) ļauj lietotājiem paplašināt savu fotoattēlu un Full HD video uzņemšanas iespēju apvāršņus. Nesaskatu tajā neko tik īpašu, lai skaidru galvu domājošs lietotājs gribētu pāriet uz to no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vai Canon 550D tiešām ir apvērsums kā tas rakstīts viņu neskaitāmajās preses relīzēs?</p>
<blockquote><p>Canon laiž klajā jauno EOS 550D, radot apvērsumu amatieru attēlveidošanas pasaulē. Vieglā digitālā SLR (DSLR) ļauj lietotājiem paplašināt savu fotoattēlu un Full HD video uzņemšanas iespēju apvāršņus.</p></blockquote>
<p>Nesaskatu tajā neko tik īpašu, lai skaidru galvu domājošs lietotājs gribētu pāriet uz to no sava EOS 500D. Nedomāju, ka pāriešanas iemesls būs jaunais, bet fiziski tāda paša izmēra, 18 megapikseļu sensors. Fiziski tāda paša izmēra sensorā iespiežot vairāk pikseļus mēs attēlu graudainību īpaši neizmainīsim, mēs neiegūsim to pašu, ko iegūtu no lielāka sensora, bet ar mazāk megapikseļiem. Tāpat arī LCD ekrāna pikseļu skaits ir palielināts no 920,000 uz 1,040,000, fotoaparātā ir ielikta ietilpīgāka baterija, ekspozīcijas kompensācija nu ir +/- 5.0 EV bijušo +/- 2.0 EV vietā, bet vai visi šie sīkumi tiešām ir vērti vārda &#8220;apvērsums&#8221; lietošanai?</p>
<p><br/>Read the rest of <a href="http://blog.gobo.lv/vai-canon-550d-ir-apversums/">Vai Canon 550D ir apvērsums?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gobo.lv/vai-canon-550d-ir-apversums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDR fotogāfija</title>
		<link>http://blog.gobo.lv/hdr-fotogafija/</link>
		<comments>http://blog.gobo.lv/hdr-fotogafija/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 18:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andris Liedskalniņš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[fabrika]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gobo.lv/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Lai arī esmu par minimāli apstrādātu fotogrāfiju un vienīgā pēcapstrāde, ko parasti veicu ar datora palīdzību, ir kontrasta, ekspozīcijas, baltā balansa un citu tamlīdzīgu parametru pieregulēšanu, tomēr nolēmu pamēģināt arī HDR. Patiesībā iedvesmojos no cīnītāja eksperimenta un izdomāju, kāpēc nepamēģināt arī man. HDR foto pamatā tiek kombinēts no vairākām (parasti 3) fotogrāfijām, kuras ir ar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lai arī esmu par minimāli apstrādātu fotogrāfiju un vienīgā pēcapstrāde, ko parasti veicu ar datora palīdzību, ir kontrasta, ekspozīcijas, baltā balansa un citu tamlīdzīgu parametru pieregulēšanu, tomēr nolēmu pamēģināt arī <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/High_dynamic_range_imaging">HDR</a>. Patiesībā iedvesmojos no <a href="http://www.ripclan.lv/2009/05/17/hdr/">cīnītāja eksperimenta</a> un izdomāju, kāpēc nepamēģināt arī man.</p>
<p>HDR foto pamatā tiek kombinēts no vairākām (parasti 3) fotogrāfijām, kuras ir ar dažādu ekspozīcijas laiku vai diafragmas atvērumu. Viena no tām būs pārgaismota, bet viena nepietiekoši eksponēta. Tās kombinējot kopā var iegūt attēlu, kurš viss ir vienlīdz labi eksponēts un patiesībā rada nedaudz sirreāla attēla efektu.</p>
<p>Digitālajām spoguļkamerām ir arī tāda laba īpašība, ka iespējams nofotografēt trīs kadrus ar dažādu ekspozīciju, kas nozīmē, ka HDR bildi iespējams izveidot pat ar kustīgiem objektiem.</p>
<p>Trīs attēli, kas tika izmantoti, lai iegūtu rezultātu:</p>
<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-112" title="Pāreksponēta" src="http://blog.gobo.lv/wp-content/uploads/2009/06/_mg_54571-150x150.jpg" alt="Pāreksponēta" width="150" height="150" /> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-113" title="Normāli eksponēta" src="http://blog.gobo.lv/wp-content/uploads/2009/06/_mg_54551-150x150.jpg" alt="Normāli eksponēta" width="150" height="150" /> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-114" title="Nepietiekoši eksponēta" src="http://blog.gobo.lv/wp-content/uploads/2009/06/_mg_54561-150x150.jpg" alt="Nepietiekoši eksponēta" width="150" height="150" /></p>
<p>Rezultāts:</p>
<p><a class="flickr-image alignnone" title="Fats Factory" href="http://www.flickr.com/photos/24210771@N04/3664474245/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3305/3664474245_c02c55b62e.jpg" alt="Fats Factory" /></a></p>
<p>Secinājumi:</p>
<ul>
<li>HDR ir kaut kas ļoti vienkāršs un iegūstams ar minimālu piepūli</li>
<li>ar to var padarīt garlaicīgas bildes ļoti interesantas</li>
<li>ar to var izveidot citu acīm iespaidīgu bildi</li>
<li>es tomēr arī turpmāk centīšos veidot bildes ar minimālu pēcapstrādi (tātad bez HDR), jo domāju, ka tā varu pilnveidot sevi kā fotogrāfu (līdzīgi kā sākumā ir &#8220;jāzūmo&#8221; ar kājām nevis objektīvu:)</li>
</ul>
<br /><a href="http://blog.gobo.lv/?p=103#comments" title="Comments on &quot;HDR fotogāfija&quot;"><img src="http://blog.gobo.lv/wp-content/plugins/feed-comments-number/image.php?103" alt="Comments" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gobo.lv/hdr-fotogafija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

